Kết quả kỳ thi B1 ngày 19/12/2015
SBD | Họ | Tên | NGÀY SINH | NƠI SINH | Nghe hiểu | Đọc viết | Nói | CỘNG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | Trần Thị | Ánh | 23/06/1984 | Hải Phòng | 11 | 18 | 12 | 41 |
002 | Nguyễn Văn | Bảo | 24/08/1971 | Quảng Ngãi | 12 | 28 | 10 | 50 |
003 | Đỗ Đăng | Bình | 10/04/1987 | TP.HCM | 11 | 39 | 14 | 64 |
004 | Ngô Công | Bình | 17/03/1966 | Bình Chánh | 17 | 27 | 12 | 56 |
005 | Nguyễn Thị Hồng | Cẩm | 07/08/1989 | Đồng Nai | 11 | 42 | 15 | 68 |
006 | Trần Thị Minh | Chánh | 01/10/1986 | Bình Định | V | V | V | 0 |
007 | Võ Thị Ánh | Đào | 27/08/1981 | Tây Ninh | 13 | 55 | 14 | 82 |
008 | Hoàng | Đơ | 03/07/1970 | Đà Nẳng | 15 | 47 | 9 | 71 |
009 | Bùi Thành | Dũng | 03/05/1970 | TP.HCM | 15 | 35 | 13 | 63 |
010 | Lê Hoàng | Duy | 27/08/1980 | Tây Ninh | V | V | V | 0 |
011 | Đặng Thị Mỹ | Duyên | 16/10/1985 | Tiền Giang | 15 | 41 | 13 | 69 |
012 | Phan Tuấn | Hải | 09/09/1986 | Tây Ninh | 16 | 41 | 15 | 72 |
013 | Bùi Tứ | Hải | 22/07/1978 | Cần Thơ | V | V | V | 0 |
014 | Bùi Thị Kim | Hạnh | 06/04/1980 | Bình Định | 12 | 50 | 16 | 78 |
015 | Cao Thị | Hòa | 30/05/1990 | Bình Dương | 13 | 44 | 10 | 67 |
016 | Trần Nhật | Hoàng | 14/01/1990 | Gia Lai | 13 | 37 | 11 | 61 |
017 | Thái Huy | Hoàng | 13/08/1982 | TP.HCM | 13 | 28 | 10 | 51 |
018 | Võ Văn | Hưng | 10/11/1991 | Quảng Ngãi | 13 | 37 | 13 | 63 |
019 | Nguyễn Thị Trúc | Hương | 15/10/1976 | Long An | 13 | 52 | 15 | 80 |
020 | Lại Minh | Khôi | 12/01/1991 | Khánh Hòa | 15 | 39 | 16 | 70 |
021 | Lê Văn | Lễ | 01/01/1963 | Đồng Nai | 12 | 27 | 12 | 51 |
022 | Nguyễn Thị Cẩm | Lệ | 16/04/1982 | Quảng Bình | 14 | 50 | 15 | 79 |
023 | Trần Hồng | Liên | 12/10/1988 | Hải Hưng | 8 | 36 | 12 | 56 |
024 | Nguyễn Nhật | Linh | 21/11/1986 | TP.HCM | 9 | 40 | V | 49 |
025 | Nguyễn Thị Kim | Loan | 04/11/1979 | Quảng Trị | 15 | 44 | 13 | 72 |
026 | Trương Thành | Long | 28/04/1979 | Tiền Giang | 14 | 51 | 14 | 79 |
027 | Nguyễn Du Hạ | Long | 27/11/1991 | Cần Thơ | 17 | 40 | 18 | 75 |
028 | Dương Minh | Luân | 12/12/1989 | Quảng Ngãi | 18 | 36 | 18 | 72 |
029 | Trần Văn | Lượng | 10/08/1979 | Đồng Nai | 17 | 19 | 14 | 50 |
030 | Nguyễn Tấn | Minh | 05/06/1974 | Quảng Ngãi | 9 | 36 | 13 | 58 |
031 | Trần Nguyễn Nguyệt | Minh | 03/03/1985 | Khánh Hòa | 7 | 30 | 13 | 50 |
032 | Trần Thị Bảo | Minh | 27/09/1980 | Bến Tre | 8 | 32 | 12 | 52 |
033 | Vũ Quang | Minh | 11/04/1986 | TP.HCM | V | V | V | 0 |
034 | Nguyễn Thị Phương | Nam | 10/10/1977 | Nghệ An | 10 | 31 | 12 | 53 |
035 | Nguyễn Thị Kiều | Nga | 22/08/1984 | Quảng Ngãi | 10 | 41 | 14 | 65 |
036 | Phạm Thành | Ngại | 20/08/1971 | Cà Mau | 13 | 36 | 12 | 61 |
037 | Nguyễn Thị | Ngân | 20/09/1984 | Hưng Yên | 10 | 41 | 13 | 64 |
038 | Nguyễn Đức | Nghĩa | 31/01/1989 | Ninh Thuận | 11 | 30 | 12 | 53 |
039 | Phạm Lê Hạnh | Nguyên | 28/07/1991 | Khánh Hòa | 15 | 47 | 18 | 80 |
040 | Thiều Văn | Nhiên | 01/11/1976 | Đồng Nai | 11 | 43 | 15 | 69 |
041 | Nguyễn Minh | Nhứt | 1981 | Cà Mau | 14 | 34 | 12 | 60 |
042 | Phạm Thị Thủy | Phương | 26/01/1982 | Bắc Ninh | 12 | 41 | 15 | 68 |
043 | Thái Ngọc Trúc | Phương | 26/08/1981 | TP.HCM | 13 | 42 | 16 | 71 |
044 | Nguyễn Hồ Quý | Phương | 17/04/1982 | Quảng Ngãi | 9 | 42 | 13 | 64 |
045 | Võ Thị Ngọc | Phượng | 25/09/1980 | Đồng Nai | 7 | 37 | 14 | 58 |
046 | Huỳnh Trung | Quân | 10/07/1986 | Bến Tre | 9 | 22 | 10 | 41 |
047 | Mai Văn | Quí | 20/05/1979 | Long An | 9 | 44 | 13 | 66 |
048 | Nguyễn Tuyết | Sa | 22/12/1990 | Đắk Lắk | 12 | 46 | 18 | 76 |
049 | Nguyễn Thị Mai | Sang | 15/12/1985 | Long An | 12 | 45 | 14 | 71 |
050 | Trần | Sơn | 20/07/1984 | Khánh Hòa | V | V | V | 0 |
051 | Nguyễn Văn | Tài | 25/08/1988 | Vĩnh Long | 6 | 43 | 14 | 63 |
052 | Huỳnh Minh | Tâm | 16/07/1982 | Trà Vinh | 11 | 23 | 9 | 43 |
053 | Tạ Quý | Tân | 16/01/1992 | TP.HCM | 15 | 44 | 14 | 73 |
054 | Lê Văn | Tẳng | 07/07/1973 | Tây Ninh | 8 | 39 | 8 | 55 |
055 | Nguyễn Hồng | Thái | 20/03/1982 | Hà Tĩnh | 8 | 44 | 11 | 63 |
056 | Nguyễn Đăng | Thanh | 27/06/1976 | Quảng Trị | 6 | 40 | 12 | 58 |
057 | Lê Công | Thành | 07/05/1975 | Tây Ninh | 12 | 42 | 12 | 66 |
058 | Lê Thị Phương | Thảo | 28/11/1981 | Tiền Giang | V | V | V | 0 |
059 | Bùi Thị Thu | Thảo | 01/03/1972 | Vĩnh Phúc | 14 | 54 | 7 | 75 |
060 | Lê Nguyễn Trung | Thiện | 13/07/1974 | Biên Hòa | V | V | V | 0 |
061 | Nguyễn Thúy | Thơ | 10/12/1988 | Tây Ninh | 13 | 39 | 14 | 66 |
062 | Lê Nguyễn Quỳnh | Thoa | 25/12/1991 | TP.HCM | 17 | 51 | 14 | 82 |
063 | Lê Văn | Thừa | 08/08/1988 | Bạc Liêu | 9 | 39 | 12 | 60 |
064 | Hà Thị | Thủy | 15/10/1985 | Thái Bình | 12 | 45 | 18 | 75 |
065 | Vũ Thị Thanh | Thủy | 09/07/1981 | Đồng Nai | 9 | 49 | 12 | 70 |
066 | Nguyễn Quang | Toản | 02/09/1990 | Long An | 7 | 24 | 14 | 45 |
067 | Ngô Phương | Trà | 04/06/1978 | Lâm Đồng | 12 | 52 | 14 | 78 |
068 | Nguyễn Thị Thanh | Trầm | 15/04/1993 | Bình Định | 13 | 49 | 18 | 80 |
069 | Võ Ngọc Xuân | Trang | 20/10/1992 | Bến Tre | V | V | V | 0 |
070 | Lê Minh | Trang | 03/09/1960 | Bình Dương | 9 | 46 | 6 | 61 |
071 | Võ Thị Thùy | Trinh | 04/04/1985 | TP.HCM | 7 | 31 | 12 | 50 |
072 | Tạ Văn | Trọng | 14/03/1972 | TP.HCM | 13 | 42 | 18 | 73 |
073 | Võ Thị Ái | Trúc | 29/09/1985 | Bình Thuận | V | V | V | 0 |
074 | Trần Thị | Tùng | 07/03/1986 | Quảng Nam | 6 | 45 | 15 | 66 |
075 | Nguyễn Thanh | Tùng | 17/08/1983 | Hưng Yên | 6 | 10 | 8 | 24 |
076 | Nguyễn Xuân | Tùng | 18/10/1987 | Ninh Thuận | 10 | 47 | 10 | 67 |
077 | Lương Thanh | Tuyền | 19/08/1988 | An Giang | 10 | 32 | 12 | 54 |
078 | Huỳnh Hữu | Vương | 03/06/1992 | Buôn Mê Thuột | 12 | 39 | 6 | 57 |
079 | Võ Thị Mai | Xuân | 14/04/1987 | Tiền Giang | 18 | 48 | 18 | 84 |
080 | Quan Hán | Xương | 28/06/1987 | Đồng Nai | 15 | 49 | 16 | 80 |
081 | Lê Quang | Tâm | 08/02/1982 | Tây Ninh | 8 | 11 | 14 | 33 |
082 | Ngô Hoàng | Phương | 26/02/1978 | Tây Ninh | 7 | 29 | 10 | 46 |
083 | Nguyễn Thị Thanh | Vân | 25/10/1991 | Long An | 10 | 36 | 14 | 60 |
084 | Mai Phi | Long | 14/12/1987 | Kiên Giang | 15 | 45 | 14 | 74 |
085 | Trần Mạnh | Quý | 25/04/1964 | Nghệ An | 12 | 37 | 10 | 59 |
Danh sách có 85 thí sinh dự thi trong đó:
- 68 thí sinh đạt yêu cầu
- 08 thí sinh không đạt yêu cầu
- 09 thí sinh vắng thi