- Thông báo Điểm chuẩn tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2018
SBD | Họ và lót | Tên | Môn 1 | Môn 2 | Anh văn |
000001 | Trần Thị Thanh | Đào | 6.000 | 6.400 | 73.00 |
000002 | Nguyễn Hồng | Hải | 7.750 | 9.300 | 88.50 |
000003 | Nguyễn Văn | Hồ | 8.375 | 9.400 | 99.00 |
000004 | Nguyễn Đỗ Tuyết | Hồng | Vắng | Vắng | Vắng |
000005 | Nguyễn Đức | Nghiên | 8.000 | 7.850 | 87.50 |
000006 | Bùi Thanh | Phong | 6.875 | 7.700 | 86.50 |
000007 | Phan Vũ Thành | Phương | 6.875 | 9.300 | 86.00 |
000008 | Hoàng Hồng | Quân | 7.500 | 6.600 | 67.00 |
000009 | Nguyễn Đức | Thịnh | Vắng | Vắng | Vắng |
000010 | Hồ Thị | Trâm | 6.000 | 6.700 | 94.00 |
000011 | Võ Tấn | Trung | 6.125 | 7.300 | 87.50 |
000012 | Phan Nguyễn Minh | Trường | 8.250 | 9.100 | 95.00 |
000013 | Ngô Định | Vũ | 8.250 | 8.150 | 73.00 |
000014 | Bùi Thanh Bá | Vương | 7.125 | 8.900 | 81.50 |
000015 | Hoàng Thị Linh | Đan | 7.750 | 8.100 | Miễn |
000016 | Nguyễn Phát | Đạt | 7.500 | 8.600 | Miễn |
000017 | Đậu Minh | Đức | 7.625 | 8.800 | Miễn |
000018 | Nguyễn Khánh | Huy | 8.375 | 8.000 | Miễn |
000019 | Vũ Ngọc | Linh | 8.625 | 9.250 | Miễn |
000020 | Mai Thị Kim | Ngân | 7.250 | 8.400 | Miễn |
000021 | Trịnh Đình | Th | 7.750 | 8.750 | Miễn |
000022 | Nguyễn Minh | Trung | 8.750 | 9.400 | Miễn |
000023 | Lê Thị | Anh | 7.500 | 10.000 | 85.00 |
000024 | Trần Thị Mỹ | Anh | 6.375 | 6.000 | 70.00 |
000025 | Trần Tuấn | Anh | 7.625 | 8.000 | 78.50 |
000026 | Đậu Thái | Bảo | 8.125 | 5.250 | 55.50 |
000027 | Hoàng Quốc | Bảo | 7.625 | 5.250 | 55.00 |
000028 | Nguyễn Quốc | Bảo | 8.375 | 6.250 | 84.00 |
000029 | Nguyễn Thế | Bảo | 7.625 | 7.500 | 52.00 |
000030 | Hồ Thành | Biển | Vắng | Vắng | Vắng |
000031 | Trang Sĩ Phương | Bình | 7.625 | 9.000 | 78.50 |
000032 | Nguyễn Quang | Cương | 7.875 | Vắng | Vắng |
000033 | Tạ Ngọc | Diệp | 5.750 | 5.000 | 55.00 |
000034 | Phan Nguyễn Công | Đoàn | 7.500 | 7.500 | 86.00 |
000035 | Trần Mạnh | Đức | Vắng | Vắng | Vắng |
000036 | Nguyễn Ánh | Duy | 8.375 | 7.750 | 99.00 |
000037 | Nguyễn Thị Phương | Duy | Vắng | Vắng | Vắng |
000038 | Trần Minh Quang | Duy | 6.625 | 8.250 | 81.50 |
000039 | Nguyễn Thị Hồng | Duyên | 7.000 | 9.500 | 84.50 |
000040 | Huỳnh Ngọc | Giàu | 8.000 | 6.250 | 98.00 |
000041 | Nguyễn Thị | Hà | 8.125 | 8.000 | 81.50 |
000042 | Nguyễn Thị Hồng | Hà | 7.375 | 8.000 | 98.50 |
000043 | Nguyễn Ngọc | Hải | 8.125 | 7.750 | 74.50 |
000044 | Lê Thị Lệ | Hằng | 8.500 | 7.000 | 83.00 |
000045 | Nguyễn Thị | Hạnh | 7.125 | 6.750 | 73.50 |
000046 | Trần Thị Phượng | Hạnh | 8.375 | 9.250 | 80.00 |
000047 | Nguyễn Phước | Hiền | 6.000 | 8.500 | 85.50 |
000048 | Nguyễn Xuân | Hiếu | 8.250 | 5.500 | 79.00 |
000049 | Nguyễn Thị | Hòa | 8.000 | 5.250 | 95.50 |
000050 | Lê Minh | Hoàng | 7.500 | 5.250 | 63.00 |
000051 | Bùi Thị | Hồng | Vắng | Vắng | Vắng |
000052 | Lê Thị Thanh | Hồng | Vắng | Vắng | Vắng |
000053 | Nguyễn Thị | Hồng | 7.500 | 6.000 | 63.50 |
000054 | Nguyễn Thị | Huệ | 8.250 | 5.500 | 60.50 |
000055 | Dương Huỳnh Thiên | Hương | 6.750 | 5.750 | 98.50 |
000056 | Tôn Thị Quỳnh | Hương | 7.250 | 5.250 | 61.50 |
000057 | Nguyễn Ngọc | Huy | 7.625 | 6.500 | 76.00 |
000058 | Nguyễn Quốc | Huy | 7.375 | 7.000 | 79.50 |
000059 | Trần Trọng | Huỳnh | 7.750 | 7.250 | 60.50 |
000060 | Võ Gia | Khang | 8.375 | 5.500 | 76.00 |
000061 | Nguyễn Đăng | Khánh | Vắng | Vắng | Vắng |
000062 | Nguyễn Duy | Khánh | Vắng | Vắng | Vắng |
000063 | Nguyễn Phú | Khánh | 8.250 | 9.000 | 88.00 |
000064 | Trần | Khoa | 8.000 | 9.500 | 89.00 |
000065 | Đỗ Thị Diễm | Kiều | 5.250 | 7.250 | 65.50 |
000066 | Nguyễn Đăng Tiên | Kỳ | 6.625 | 6.750 | 63.50 |
000067 | Nguyễn Huỳnh Nhật | Lãm | 7.375 | 7.500 | 93.50 |
000068 | Nguyễn Nhật | Linh | 7.250 | 6.500 | 79.50 |
000069 | Nguyễn Thị Kim | Loan | 7.375 | 7.000 | 75.00 |
000070 | Nguyễn Đào Hoàng | Long | 6.625 | 0.250 | 38.00 |
000071 | Nguyễn Thành | Long | 7.125 | 6.500 | 77.00 |
000072 | Trần Duy | Long | 7.625 | 9.500 | 75.50 |
000073 | Phạm Thị Khánh | Ly | 8.375 | 10.000 | 93.00 |
000074 | Nguyễn Thị Ngọc | Lý | 7.750 | 5.000 | 68.50 |
000075 | Nguyễn Văn | Mãi | 7.125 | 9.000 | 85.50 |
000076 | Bùi Đức | Minh | 8.000 | 5.250 | 97.00 |
000077 | Võ Quốc | Minh | 7.125 | 5.500 | 64.50 |
000078 | Mai Thị Diễm | My | 7.750 | 7.000 | 85.00 |
000079 | Vũ Thị Trà | My | 8.000 | 8.000 | 82.50 |
000080 | Nguyễn Thị Kiều | Nga | 6.500 | 8.250 | 85.00 |
000081 | Nguyễn Thị | Ngân | 7.625 | 5.250 | 69.00 |
000082 | Tô Thị Song | Ngân | 8.000 | 8.500 | 90.50 |
000083 | Trần Thị Kim | Ngân | 7.375 | 7.000 | 96.50 |
000084 | Trịnh Trần Kim | Ngân | 7.500 | 7.500 | 86.00 |
000085 | Nguyễn Đăng | Ngọc | 8.875 | 7.500 | 89.00 |
000086 | Nguyễn Thị Hồng | Ngọc | 6.250 | 5.500 | 65.00 |
000087 | Nguyễn Lục Thảo | Nguyên | Vắng | Vắng | Vắng |
000088 | Nguyễn Tài | Nguyên | 8.125 | 9.000 | 81.00 |
000089 | Nguyễn Thị Thảo | Nguyên | 8.375 | 8.500 | 98.50 |
000090 | Phan Thị Đào | Nguyên | 7.875 | 7.500 | 66.00 |
000091 | Ngô Mẫn | Nhi | 7.625 | 6.000 | 79.50 |
000092 | Mai Quỳnh | Như | 8.250 | 6.000 | 91.00 |
000093 | Nguyễn Hoàng | Như | Vắng | Vắng | Vắng |
000094 | Nguyễn Thị Yến | Như | 7.625 | 9.500 | 92.50 |
000095 | Trần Thị Hồng | Nhung | Vắng | Vắng | Vắng |
000096 | Trần Thị Ngọc | Nhung | 6.750 | 5.000 | 31.50 |
000097 | Lê Hồng | Phúc | 7.375 | 7.250 | 59.50 |
000098 | Nguyễn Lê Hữu | Phúc | 8.875 | 8.000 | 91.50 |
000099 | Nguyễn Quang | Phúc | 8.125 | 7.250 | 68.50 |
000100 | Nguyễn Trường | Phúc | 7.250 | 7.500 | 67.00 |
000101 | Nguyễn Thị Nam | Phương | 7.500 | 5.250 | 70.50 |
000102 | Trần Chính | Quang | 7.875 | 8.500 | 73.50 |
000103 | Nguyễn Thị Hương | Quỳnh | 7.000 | 5.000 | 70.50 |
000104 | Nguyễn Tấn | Tài | 7.875 | 7.500 | 70.00 |
000105 | Trương Thị Minh | Tâm | 7.375 | 6.250 | 80.00 |
000106 | Trần Văn | Tập | 8.625 | 5.250 | 91.00 |
000107 | Ngô Hoàng Bảo | Thái | 7.625 | 7.500 | 84.00 |
000108 | Đặng Quốc | Thắng | 7.625 | 6.750 | 66.50 |
000109 | Lê Hoàng | Thắng | 7.875 | 5.500 | 77.00 |
000110 | Nguyễn Thế | Thắng | 7.625 | 5.750 | 76.00 |
000111 | Phạm Thị Kim | Thanh | 6.750 | 6.750 | 73.50 |
000112 | Điêu Công | Thành | 7.000 | 7.250 | 51.00 |
000113 | Nguyễn Công | Thành | 8.125 | 1.250 | 79.00 |
000114 | Lê Thị Ngọc | Thảo | 7.125 | 10.000 | 91.00 |
000115 | Nguyễn Thị Phương | Thảo | 7.500 | 9.000 | 93.00 |
000116 | Võ Thị | Thảo | 7.625 | 9.250 | 97.00 |
000117 | Nguyễn Minh | Thông | 7.750 | 8.750 | 93.00 |
000118 | Trần Ngọc Minh | Thu | 7.500 | 5.000 | 78.50 |
000119 | Hoàng Anh | Thư | Vắng | Vắng | Vắng |
000120 | Nguyễn Đình | Thuận | Vắng | Vắng | Vắng |
000121 | Trương Nguyên | Thức | 7.625 | 7.500 | 94.50 |
000122 | Lê Trần Hoài | Thương | 7.625 | 7.000 | 83.50 |
000123 | Nguyễn Thị Anh | Thy | 7.375 | 5.000 | 73.00 |
000124 | Nguyễn Thanh | Tiền | 7.250 | 6.000 | 47.00 |
000125 | Bùi Lê Văn | Tin | 7.625 | 6.500 | 62.00 |
000126 | Quách Tú | Trân | 6.750 | 5.000 | 92.00 |
000127 | Võ Kiều | Trân | 8.000 | 7.500 | 96.00 |
000128 | Nguyễn Thị Mỹ | Trang | 7.250 | 6.500 | 90.50 |
000129 | Vũ Thị Huyền | Trang | 7.875 | 7.000 | 75.50 |
000130 | Nguyễn Minh | Trí | 8.000 | 6.750 | 92.00 |
000131 | Huỳnh Thị Ái | Trúc | 7.500 | 8.000 | 73.50 |
000132 | Đoàn Nguyễn Tấn | Trung | 7.625 | 8.500 | 57.00 |
000133 | Trương Thanh | Tùng | 7.000 | 6.250 | 88.50 |
000134 | Nguyễn Phụng | Uyên | 6.875 | 9.000 | 93.50 |
000135 | Nguyễn Thu | Uyên | 7.250 | 5.250 | 68.50 |
000136 | Nguyễn Hoàng | Việt | 7.625 | 6.250 | 70.50 |
000137 | Phan Đăng Trí | Vĩnh | 7.625 | 6.500 | 77.50 |
000138 | Nguyễn Cao Yến | Vy | 6.375 | 3.000 | 72.50 |
000139 | Châu Sở | Yến | 8.000 | 8.000 | 93.00 |
000140 | Dương Huỳnh | Anh | Vắng | Vắng | Miễn |
000141 | Lê Thị Ngọc | Ánh | 7.875 | 5.250 | Miễn |
000142 | Trương Thanh | Bạch | 7.375 | 8.500 | Miễn |
000143 | Nguyễn Võ Thành | Đạt | 7.500 | 8.000 | Miễn |
000144 | Phùng Huy | Đạt | 7.125 | 8.000 | Miễn |
000145 | Trịnh Minh | Đức | 7.625 | 9.500 | Miễn |
000146 | Nguyễn Thị Thùy | Dung | 8.000 | 6.250 | Miễn |
000147 | Nguyễn Ngọc | Dụng | 7.500 | 6.750 | Miễn |
000148 | Vũ Thùy | Dương | 7.500 | 5.250 | Miễn |
000149 | Phạm Công | Duy | 7.625 | 7.000 | Miễn |
000150 | Nguyễn Hoài | Duyên | 8.125 | 5.750 | Miễn |
000151 | Nguyễn Thị | Duyên | 7.750 | 5.500 | Miễn |
000152 | Cao Thị Ngân | Giang | 7.625 | 6.500 | Miễn |
000153 | Ngô Thị Thanh | Hằng | 8.000 | 8.000 | Miễn |
000154 | Nguyễn Thị Mỹ | Hạnh | 8.500 | 5.250 | Miễn |
000155 | Lê Ngọc | Hiền | 7.625 | 7.750 | Miễn |
000156 | Nguyễn Thị Thu | Hiền | 7.625 | 5.500 | Miễn |
000157 | Trương Minh | Hiếu | 7.000 | 9.750 | Miễn |
000158 | Trương Việt | Hoa | 7.500 | 5.000 | Miễn |
000159 | Huỳnh Công | Hòa | 7.375 | 7.250 | Miễn |
000160 | Trương Diệp Minh | Hòa | 7.875 | 2.750 | Miễn |
000161 | Phạm Tô Thược | Huân | 8.500 | 5.750 | Miễn |
000162 | Nguyễn Quang | Hưng | 7.375 | 9.250 | Miễn |
000163 | Huỳnh Nhật | Khánh | 7.750 | 7.000 | Miễn |
000164 | Vũ Phi | Khương | 8.125 | 7.000 | Miễn |
000165 | Nguyễn Gia | Lâm | 7.875 | 8.500 | Miễn |
000166 | Hoàng Trúc | Linh | 8.250 | 7.500 | Miễn |
000167 | Lại Thị Khánh | Linh | 7.625 | 7.500 | Miễn |
000168 | Lê Hoàng Mỹ | Linh | 8.250 | 9.000 | Miễn |
000169 | Lương Kim | Loan | 7.125 | 6.750 | Miễn |
000170 | Dương Quốc | Lợi | 8.375 | 5.250 | Miễn |
000171 | Nguyễn Đại | Lợi | 7.125 | 6.250 | Miễn |
000172 | Huỳnh Trung | Luận | Vắng | Vắng | Miễn |
000173 | Nguyễn Thị | Mơ | 7.125 | 7.000 | Miễn |
000174 | Nguyễn Thị Quỳnh | Nga | 7.125 | 8.500 | Miễn |
000175 | Lê Thị Thu | Ngân | 8.125 | 9.000 | Miễn |
000176 | Lê Trọng | Nhân | 7.500 | 8.500 | Miễn |
000177 | Nguyễn Thiện | Nhân | 7.125 | 6.750 | Miễn |
000178 | Huỳnh Nguyễn Yến | Nhi | 8.375 | 6.250 | Miễn |
000179 | Lê Thị Cẩm | Như | 6.750 | 8.000 | Miễn |
000180 | Trần Quang | Nhựt | 6.875 | 6.750 | Miễn |
000181 | Mai Hữu | Phúc | 7.625 | 6.000 | Miễn |
000182 | Mai Bá | Phước | 8.250 | 6.500 | Miễn |
000183 | Trương Thế | Quang | 8.125 | 9.500 | Miễn |
000184 | Vũ Đức | Quang | Vắng | Vắng | Miễn |
000185 | Võ Đức | Quý | 8.375 | 7.500 | Miễn |
000186 | Mai Cao | Tài | 8.250 | 5.250 | Miễn |
000187 | Nguyễn Hữu | Tài | 7.750 | 10.000 | Miễn |
000188 | Hứa Chiến | Thắng | 7.625 | 6.000 | Miễn |
000189 | Nguyễn Cao | Thắng | 8.375 | 7.000 | Miễn |
000190 | Nguyễn Mạnh | Thắng | Vắng | Vắng | Miễn |
000191 | Nguyễn Quang | Thành | 9.000 | 9.000 | Miễn |
000192 | Nguyễn | Thạnh | 7.625 | 9.000 | Miễn |
000193 | Thạch Thị Mỹ | Thảo | 8.000 | 6.500 | Miễn |
000194 | Nguyễn Thị Kim | Thi | 7.375 | 5.500 | Miễn |
000195 | Trần Thị | Thơm | 7.500 | 6.250 | Miễn |
000196 | Phan Thị Thanh | Thúy | 9.000 | 8.000 | Miễn |
000197 | Nguyễn Đỗ Minh | Thùy | 8.625 | 7.250 | Miễn |
000198 | Phạm Hồng Mộng | Thy | 8.125 | 9.500 | Miễn |
000199 | Trịnh Thị Ngọc | Trân | 7.875 | 9.750 | Miễn |
000200 | Nguyễn Thị Cẩm | Tú | 8.125 | 7.000 | Miễn |
000201 | Nguyễn Văn | Tứ | 8.125 | 7.500 | Miễn |
000202 | Đặng Quang | Tuấn | 7.250 | 8.750 | Miễn |
000203 | Hoàng Anh | Việt | 7.500 | 7.000 | Miễn |
000204 | Phạm Khánh | Vy | 8.500 | 5.250 | Miễn |
000205 | Nguyễn Thị Hồng | Xuân | 8.500 | 8.000 | Miễn |
000206 | Lê Hữu | An | 7.375 | 6.500 | 84.00 |
000207 | Lê Nguyễn Hoàng | Anh | 7.500 | 5.500 | 84.00 |
000208 | Nguyễn Tuấn Hải | Bằng | Vắng | Vắng | Vắng |
000209 | Hà Ngọc | Chánh | 7.125 | 5.000 | 92.00 |
000210 | Vòng Minh | Châu | 7.750 | 6.000 | 79.00 |
000211 | Hoàng Giao | Chỉ | 8.625 | 6.750 | 72.50 |
000212 | Nguyễn Hoàng | Dũ | 8.000 | 8.000 | 99.00 |
000213 | Lê Minh | Duy | 6.500 | 5.500 | 87.00 |
000214 | Nguyễn Bá Ngọc | Hân | 6.875 | 5.250 | 62.50 |
000215 | Trần Minh Phước | Hòa | 7.875 | 9.250 | 85.00 |
000216 | Trần Thị Thương | Huyền | 8.125 | 8.000 | 81.00 |
000217 | Nguyễn Thị Kim | Ngân | 6.250 | 7.000 | 90.50 |
000218 | Nguyễn Thị | Ngọc | 7.625 | 5.000 | 89.50 |
000219 | Võ Ngọc Lan | Nhi | 6.250 | 6.000 | 77.50 |
000220 | Nguyễn Thị Hồng | Nhung | 6.250 | 5.000 | 72.50 |
000221 | Trần Hoàng | Quý | 8.000 | 6.000 | 69.50 |
000222 | Đàm Thanh | Tài | 6.375 | 5.000 | 32.50 |
000223 | Mai Thị Thanh | Thảo | 6.625 | 7.250 | 94.50 |
000224 | Nguyễn Thị Hồng | Thuận | 7.500 | 7.750 | 98.00 |
000225 | Nguyễn Thị Mộng | Trúc | 9.000 | 9.500 | 86.00 |
000226 | Hà Mỹ Cát | Tường | 8.375 | 5.250 | 82.50 |
000227 | Lý Hưng | Vinh | 7.625 | 7.500 | 56.00 |
000228 | Ngô Thị Kim | Xuyến | 6.250 | 5.000 | 93.50 |
000229 | Phạm Hồ Quốc | An | 8.125 | 8.000 | Miễn |
000230 | Đoàn Thị Mai | Anh | 7.750 | 5.000 | Miễn |
000231 | Nguyễn Bảo | Anh | 7.625 | 6.000 | Miễn |
000232 | Nguyễn Công Nữ Hoàng | Anh | Vắng | Vắng | Miễn |
000233 | Nguyễn Thế | Anh | 7.000 | 7.500 | Miễn |
000234 | Huỳnh Quang | Huy | 7.375 | 8.000 | Miễn |
000235 | Nguyễn Đức | Khang | 7.875 | 7.500 | Miễn |
000236 | Hoàng Thiện | Luận | 7.625 | 6.500 | Miễn |
000237 | Nguyễn Thị | Mến | 7.625 | 6.750 | Miễn |
000238 | Âu Anh | Minh | 8.750 | 9.000 | Miễn |
000239 | Đặng Lê Kim | Ngọc | 6.125 | 6.000 | Miễn |
000240 | Nguyễn Thị Mỹ | Nhi | 8.125 | 8.000 | Miễn |
000241 | Lê Huỳnh Hoàng | Phúc | 7.125 | 6.000 | Miễn |
000242 | Nguyễn Phúc Đức Bảo | Phương | 6.875 | 6.500 | Miễn |
000243 | Lê Hoàng Thúy | Quỳnh | 6.750 | 6.000 | Miễn |
000244 | Ngô Thị Minh | Thu | 7.750 | 5.500 | Miễn |
000245 | Nguyễn Thanh | Thư | 7.375 | 6.250 | Miễn |
000246 | Nguyễn Thị Thanh | Thy | 7.875 | 9.000 | Miễn |
000247 | Nguyễn Thị Huyền | Trân | 7.500 | 6.500 | Miễn |
000248 | Nguyễn Phú Phương | Trang | 7.750 | 7.500 | Miễn |
000249 | Nguyễn Thị Hồng | Trang | 7.125 | 6.500 | Miễn |
000250 | Nguyễn Vũ Hạnh | Trang | 7.625 | 6.750 | Miễn |
000251 | Trần Thị Thanh | Trúc | 7.750 | 7.000 | Miễn |
000252 | Bùi Thị Hoàng | Truyên | 8.250 | 8.500 | Miễn |
000253 | Trương Thị Hoàng | Yến | 7.875 | 6.500 | Miễn |
000254 | Nguyễn Ngọc | Châu | 8.125 | 8.000 | 86.50 |
000255 | Nguyễn Minh | Chung | 6.875 | 6.250 | 95.50 |
000256 | Trần Thành | Đạt | 7.375 | 6.500 | Vắng |
000257 | Lê Kim | Dung | 6.750 | 7.500 | 82.00 |
000258 | Huỳnh Lê Thái | Dương | 7.125 | 5.750 | 63.50 |
000259 | Ngô Bá Khải | Lam | 6.000 | Vắng | Vắng |
000260 | Nguyễn Thùy | Linh | 7.500 | 6.000 | 59.50 |
000261 | Phạm Kim | Ngân | 7.875 | 6.000 | 95.00 |
000262 | Lầu Kim | Nguyệt | 7.375 | 6.250 | 63.50 |
000263 | Khưu Thị Trúc | Oanh | 7.125 | 7.250 | 74.00 |
000264 | Tô Minh | Phát | 7.250 | 7.000 | 66.00 |
000265 | Phạm Thị Phương | Quỳnh | 6.625 | 7.250 | 93.00 |
000266 | Phan Hoàng | Sang | Vắng | Vắng | Vắng |
000267 | Dư Thùy Quý | Thêm | 6.750 | 6.250 | 88.00 |
000268 | Đỗ Khắc | Tồn | 8.000 | 6.000 | 67.00 |
000269 | Nguyễn Thị Kim | Xuyến | 6.375 | 6.250 | 83.50 |
000270 | Nguyễn Thùy | Linh | 7.125 | 5.000 | Miễn |
000271 | Đặng Thị Minh | Phương | 7.625 | 9.000 | Miễn |
000272 | Phạm Công | Sự | 8.000 | 7.000 | Miễn |
000273 | Trần Thị Kim | Thanh | 8.000 | 5.750 | Miễn |
000274 | Trần Thị Minh | Thư | 7.875 | 5.000 | Miễn |
000275 | Dương Thanh | Tuyền | 7.500 | 5.000 | Miễn |
000276 | Lê Hoàng | Ân | 7.500 | 8.750 | 74.00 |
000277 | Phạm Lê Duy | Ân | 8.125 | 8.000 | 91.50 |
000278 | Phạm Thành | Ân | 7.125 | 9.000 | 93.00 |
000279 | Hoàng Thị Ngọc | Anh | 6.250 | 8.125 | 52.00 |
000280 | Nguyễn Việt | Anh | Vắng | Vắng | Vắng |
000281 | Phan Tuấn | Anh | 7.625 | Vắng | Vắng |
000282 | Trà Hậu Quốc | Bình | 8.375 | 9.625 | 78.50 |
000283 | Trần Khuê Bảo | Châu | 6.250 | 7.375 | 40.00 |
000284 | Nguyễn Tiến | Đại | 6.875 | 8.500 | 62.50 |
000285 | Nguyễn Khắc | Danh | 9.000 | 8.125 | 95.50 |
000286 | Huỳnh Xuân | Đào | 7.750 | 9.375 | 96.50 |
000287 | Nguyễn Lý Anh | Điền | 8.000 | 8.375 | 82.00 |
000288 | Võ Trường | Dũ | 8.125 | 8.125 | 82.00 |
000289 | Lê Tấn | Đức | 7.250 | 8.375 | 51.00 |
000290 | Đỗ Thùy | Dung | 6.500 | 8.125 | 76.00 |
000291 | Trần Thị Hà | Dung | 6.125 | 8.625 | 83.50 |
000292 | Đổng Anh | Dũng | 6.625 | 7.000 | 75.00 |
000293 | Hoàng Thảo Hương | Duyên | 8.125 | 8.125 | 84.00 |
000294 | Võ Phương | Giang | 7.000 | 8.750 | 51.00 |
000295 | Phan Thị Mỹ | Hà | 8.500 | 8.250 | 70.50 |
000296 | Võ Ánh Nguyệt | Hà | Vắng | Vắng | Vắng |
000297 | Nguyễn Thị | Hằng | 6.625 | 7.500 | 51.50 |
000298 | Nguyễn Thị Hồng | Hạnh | 7.750 | 8.375 | 95.00 |
000299 | Trần Thị Hồng | Hạnh | 7.500 | 9.125 | 81.50 |
000300 | Đinh Tiến | Hoàng | 7.375 | 8.625 | 29.50 |
000301 | Hoàng Thị Lan | Hương | 8.375 | 7.625 | 84.00 |
000302 | Nguyễn Thị Thanh | Hương | Vắng | Vắng | Vắng |
000303 | Nguyễn Thị | Huyền | 7.500 | 8.750 | 73.50 |
000304 | Trần Thị | Huyền | 7.500 | 8.000 | 62.00 |
000305 | Phạm Đăng | Khoa | 7.625 | 7.125 | 70.00 |
000306 | Huỳnh Phan Thị Kim | Khuyên | 6.750 | 7.625 | 91.00 |
000307 | Trần Đình Thái | Lâm | 8.125 | 8.000 | 83.50 |
000308 | Vũ Thị Hương | Linh | 7.625 | 9.000 | 88.00 |
000309 | Nguyễn Tấn | Lộc | 7.875 | 8.500 | 60.00 |
000310 | Ngô Thế | Lữ | 7.375 | 6.750 | 84.50 |
000311 | Nguyễn Thị | Minh | 7.375 | 8.875 | 80.50 |
000312 | Dương Quang | Nam | Vắng | Vắng | Vắng |
000313 | Huỳnh Thị Thanh | Ngân | 7.500 | 6.625 | 51.50 |
000314 | Nguyễn Chí | Nghĩa | 7.875 | 7.375 | 81.00 |
000315 | Trần Thị Như | Ngọc | 6.250 | 7.500 | 78.00 |
000316 | Nguyễn Trầm Thanh | Nguyên | 8.125 | 8.250 | 81.50 |
000317 | Nguyễn Quang Phương | Nhật | 8.125 | 7.875 | 84.50 |
000318 | Phan Thị Quỳnh | Như | 7.125 | 7.375 | 82.00 |
000319 | Cao Văn | On | 7.625 | 7.625 | 29.00 |
000320 | Phạm Phi | Phàm | 7.375 | 7.875 | 83.00 |
000321 | Nguyễn Minh | Phát | Vắng | Vắng | Vắng |
000322 | Lê Thị Trúc | Phương | 6.875 | 8.875 | 72.00 |
000323 | Đậu Xuân | Quốc | 7.875 | 9.250 | 75.00 |
000324 | Lê Thanh | Quốc | 7.375 | 8.375 | 81.50 |
000325 | Nguyễn Thị Kim | Quý | 6.750 | 8.125 | 62.50 |
000326 | Nguyễn Tú | Quyên | 8.125 | 8.875 | 95.00 |
000327 | Trần Thị Mỹ | Quyên | 7.250 | 7.875 | 79.50 |
000328 | Khương Ngọc | Quỳnh | 8.125 | 8.250 | 91.00 |
000329 | Lê Thanh | Sơn | 6.250 | 7.875 | 57.50 |
000330 | Trần Vũ Hồng | Tân | 7.125 | 9.125 | 82.50 |
000331 | Lê Hồng | Thái | 7.250 | 9.375 | 84.50 |
000332 | Nguyễn Văn | Thân | 8.250 | 8.500 | 72.00 |
000333 | Trương Thị Minh | Thắng | 6.375 | 8.500 | 88.00 |
000334 | Nguyễn Vương Hải | Thanh | Vắng | Vắng | Vắng |
000335 | Trần Vũ | Thanh | 7.875 | 9.750 | 94.00 |
000336 | Lê Đặng Hoàng Anh | Thảo | 6.500 | 8.000 | 62.00 |
000337 | Tạ Quang | Thịnh | 8.750 | 8.625 | 87.00 |
000338 | Dương Thị | Thu | 7.125 | 7.625 | 88.50 |
000339 | Lê Trần Trúc | Thy | 7.250 | 7.500 | 84.50 |
000340 | Vũ Thanh | Thy | 8.125 | 8.500 | 92.50 |
000341 | Nguyễn Ngọc | Trâm | 7.125 | 7.500 | 78.50 |
000342 | Phạm Thị Hoa | Trang | 8.250 | 8.250 | 83.50 |
000343 | Trần Thị Thu | Trang | 6.250 | 6.625 | 85.50 |
000344 | Võ Ngọc Thiên | Tú | 8.000 | 8.250 | 58.00 |
000345 | Lê Đồng | Tuấn | 7.375 | 9.250 | 56.50 |
000346 | Phạm Thanh | Tuấn | 7.375 | 7.250 | 67.50 |
000347 | Phạm Nguyễn Duy | Tùng | 7.125 | 8.250 | 79.00 |
000348 | Kiều Thị Cẩm | Vân | 7.750 | 9.750 | 73.50 |
000349 | Võ Thị Thảo | Vi | 6.250 | 8.500 | 87.00 |
000350 | Trần Tuấn | Vũ | 7.625 | 9.625 | 91.00 |
000351 | Võ Phúc Thủy | Vy | 7.750 | 8.875 | 90.50 |
000352 | Chế Thị Phi | Yến | 7.125 | 8.250 | 70.00 |
000353 | Nguyễn Thị | Yến | 8.375 | 8.500 | 96.50 |
000354 | Phạm Thị Phương | Anh | 8.000 | 8.875 | Miễn |
000355 | Nguyễn Thị Hồng | Cẩm | 7.750 | 7.625 | Miễn |
000356 | Phạm Minh | Chương | 7.375 | 8.750 | Miễn |
000357 | Đỗ Thị Thùy | Dung | 7.625 | 9.375 | Miễn |
000358 | Nguyễn Thị Thùy | Dương | 8.000 | 6.875 | Miễn |
000359 | Lương Xuân Trường | Giang | 6.625 | 8.375 | Miễn |
000360 | Võ Trường | Giang | 7.625 | 9.000 | Miễn |
000361 | Lê Minh Ngân | Hà | 7.500 | 8.125 | Miễn |
000362 | Vũ Thị Hồng | Hà | 8.000 | 8.000 | Miễn |
000363 | Lê Hoàng | Hải | Vắng | Vắng | Miễn |
000364 | Thân Thị Phượng | Hằng | 8.625 | 7.750 | Miễn |
000365 | Huỳnh Thị Thúy | Hồng | 7.875 | 9.125 | Miễn |
000366 | Nguyễn Thuỵ Vi | Khanh | 7.875 | 8.750 | Miễn |
000367 | Nguyễn Đăng | Khoa | 8.125 | 8.250 | Miễn |
000368 | Trần Đức | Minh | 8.000 | 7.250 | Miễn |
000369 | Lâm Vũ | Nhật | 6.625 | 8.250 | Miễn |
